Плановые значения на 2018 год
Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отпуск из сети, в том числе: | 325 812,12 | 7 832,29 | 76 654,52 | 207 638,34 | 33 686,97 |
конечные потребители — юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 7 832,29 | 11 489,07 | 111 933,36 | 28 479,30 | |
население и приравненные к ним группы | 2 331,50 | ||||
другие сети, в том числе потребители, имеющие статус ТСО | 65 165,45 | 95 704,97 | 2 876,12 | ||
поставщики | |||||
Отпуск в сеть других уровней напряжения | 236 690,70 | 54 906,20 | 151 816,73 | 29 967,76 | |
Хозяйственные нужды организации | |||||
Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | |||||
Собственное потребление (совмещение деятельности) |